Unit Pricing
| Unit Size | Best For | Monthly Rate | Data |
|---|---|---|---|
| 5×5 ft | Closet — boxes, small items | $117/mo | Verified |
| 5×10 ft | Small room — bedroom contents | $260/mo | Verified |
| 5×15 ft | Large room — furniture + boxes | $364/mo | Verified |
| 10×10 ft | 1–2 bedroom apartment | $516/mo | Verified |
| 10×15 ft | Small house — 2 bedrooms | $615/mo | Verified |
| 10×20 ft | Large house — garage included | $724/mo | Verified |
| 10×30 ft | Extra large — vehicles + full house | $1200/mo | Verified |
| 1×6 ft | Non-standard size | $39/mo | Estimated |
| 2×5 ft | Non-standard size | $65/mo | Verified |
| 5×7 ft | Non-standard size | $143/mo | Verified |
| 4×5 ft | Non-standard size | $195/mo | Verified |
| 5×6 ft | Non-standard size | $217/mo | Verified |
| 5×12 ft | Non-standard size | $277/mo | Verified |
| 6×10 ft | Non-standard size | $277/mo | Verified |
| 8×10 ft | Non-standard size | $295/mo | Verified |
| 8×12 ft | Non-standard size | $299/mo | Verified |
| 7×7 ft | Non-standard size | $303/mo | Verified |
| 5×8 ft | Non-standard size | $308/mo | Verified |
| 9×10 ft | Non-standard size | $316/mo | Verified |
| 5×11 ft | Non-standard size | $321/mo | Verified |
| 7×10 ft | Non-standard size | $325/mo | Verified |
| 5×9 ft | Non-standard size | $338/mo | Verified |
| 10×14 ft | Non-standard size | $342/mo | Verified |
| 5×20 ft | Non-standard size | $364/mo | Verified |
| 7×12 ft | Non-standard size | $442/mo | Verified |
| 10×12 ft | Non-standard size | $524/mo | Verified |
| 10×11 ft | Non-standard size | $555/mo | Verified |
| 11×15 ft | Non-standard size | $602/mo | Verified |
| 7×20 ft | Non-standard size | $637/mo | Verified |
| 8×20 ft | Non-standard size | $646/mo | Verified |
| 10×18 ft | Non-standard size | $672/mo | Verified |
| 10×22 ft | Non-standard size | $784/mo | Verified |
| 10×13 ft | Non-standard size | $802/mo | Verified |
| 12×20 ft | Non-standard size | $806/mo | Verified |
| 13×20 ft | Non-standard size | $828/mo | Verified |
| 20×20 ft | Non-standard size | $867/mo | Verified |
| 15×19 ft | Non-standard size | $914/mo | Verified |
| 17×20 ft | Non-standard size | $988/mo | Verified |
| 18×20 ft | Non-standard size | $1014/mo | Verified |
| 18×25 ft | Non-standard size | $1105/mo | Verified |
| 15×20 ft | Non-standard size | $1252/mo | Verified |
| 11×30 ft | Non-standard size | $1283/mo | Verified |
| 17×30 ft | Non-standard size | $1387/mo | Verified |
Starting prices — contact the facility for current availability and promotions.