XYZ Storage Etobicoke Kipling
Climate Controlled24-Hour AccessDrive-Up AccessElevatorMoving Truck
Unit Pricing
| Unit Size | Best For | Monthly Rate | Data |
|---|---|---|---|
| 5×5 ft | Closet — boxes, small items | $213/mo | Verified |
| 5×10 ft | Small room — bedroom contents | $325/mo | Verified |
| 10×10 ft | 1–2 bedroom apartment | $469/mo | Verified |
| 10×15 ft | Small house — 2 bedrooms | $625/mo | Verified |
| 10×20 ft | Large house — garage included | $819/mo | Verified |
| 10×25 ft | Full house or small vehicle | $1000/mo | Verified |
| 10×30 ft | Extra large — vehicles + full house | $1148/mo | Verified |
| 4×2 ft | Non-standard size | $50/mo | Verified |
| 5×2 ft | Non-standard size | $55/mo | Verified |
| 4×3 ft | Non-standard size | $63/mo | Verified |
| 5×3 ft | Non-standard size | $69/mo | Verified |
| 5×4 ft | Non-standard size | $238/mo | Verified |
| 7×3 ft | Non-standard size | $248/mo | Verified |
| 6×5 ft | Non-standard size | $268/mo | Verified |
| 5×7 ft | Non-standard size | $295/mo | Verified |
| 7×5 ft | Non-standard size | $295/mo | Verified |
| 5×8 ft | Non-standard size | $304/mo | Verified |
| 5×9 ft | Non-standard size | $304/mo | Verified |
| 5×6 ft | Non-standard size | $305/mo | Verified |
| 5×11 ft | Non-standard size | $341/mo | Verified |
| 6×10 ft | Non-standard size | $356/mo | Verified |
| 5×13 ft | Non-standard size | $392/mo | Verified |
| 8×5 ft | Non-standard size | $392/mo | Verified |
| 10×7 ft | Non-standard size | $434/mo | Verified |
| 12×7 ft | Non-standard size | $438/mo | Verified |
| 8×10 ft | Non-standard size | $438/mo | Verified |
| 8×11 ft | Non-standard size | $438/mo | Verified |
| 12×8 ft | Non-standard size | $469/mo | Verified |
| 10×9 ft | Non-standard size | $482/mo | Verified |
| 10×11 ft | Non-standard size | $513/mo | Verified |
| 11×10 ft | Non-standard size | $513/mo | Verified |
| 10×13 ft | Non-standard size | $525/mo | Verified |
| 10×12 ft | Non-standard size | $564/mo | Verified |
| 12×12 ft | Non-standard size | $625/mo | Verified |
| 12×10 ft | Non-standard size | $626/mo | Verified |
| 15×8 ft | Non-standard size | $626/mo | Verified |
| 8×14 ft | Non-standard size | $626/mo | Verified |
| 9×13 ft | Non-standard size | $626/mo | Verified |
| 11×15 ft | Non-standard size | $638/mo | Verified |
| 13×13 ft | Non-standard size | $638/mo | Verified |
| 9×15 ft | Non-standard size | $641/mo | Verified |
| 11×13 ft | Non-standard size | $688/mo | Verified |
| 11×14 ft | Non-standard size | $688/mo | Verified |
| 12×15 ft | Non-standard size | $702/mo | Verified |
| 17×10 ft | Non-standard size | $778/mo | Verified |
| 10×21 ft | Non-standard size | $819/mo | Verified |
| 14×14 ft | Non-standard size | $819/mo | Verified |
| 21×11 ft | Non-standard size | $844/mo | Verified |
| 22×11 ft | Non-standard size | $844/mo | Verified |
| 23×11 ft | Non-standard size | $844/mo | Verified |
| 12×21 ft | Non-standard size | $928/mo | Verified |
| 21×12 ft | Non-standard size | $928/mo | Verified |
| 25×11 ft | Non-standard size | $1030/mo | Verified |
| 19×11 ft | Non-standard size | $1068/mo | Verified |
| 10×28 ft | Non-standard size | $1220/mo | Verified |
| 15×24 ft | Non-standard size | $1244/mo | Verified |
Starting prices — contact the facility for current availability and promotions.